


| 機械設備名 | 台数 | 機械設備名 | 台数 |
| ロボット溶接機 | 20台 | CO2溶接機 | 20台 |
| アルゴン溶接機 | 2台 | プラズマロボット切断機 | 2台 |
| 100tプレス | 1台 | 55tプレス | 1台 |
| 45tプレス | 1台 | 30tプレス | 1台 |
| ブレーキプレス | 1台 | シャーリング | 1台 |
| 20tプレス | 1台 | 45tブレ-キプレス | 1台 |
| コマツ製帯鋸盤750mm | 1台 | 直立ボ-ル盤 | 2台 |
| 卓上ボ-ル盤 | 3台 | ポジショナー | 3台 |
| ポンチングマシ-ン | 1台 | 2.5tフォ-クリフト | 2台 |
| 1.5tフォ-クリフト | 1台 | 油圧パンチャー | 1台 |
| 高速切断機 | 3台 | 汎用旋盤 | 1台 |
| 7.2tトラック | 1台 | 2tトラック | 1台 |
| 2.8t天井クレ-ン | 3台 | 2.0t天井クレ-ン | 2台 |
| ジブ型クレ-ン | 8台 | 4.5tフォークリフト | 2台 |
| プラズマ切断機 | 2台 |













